CJD小型桁架機(jī)器人規(guī)格參數(shù)
| CJD | 01 | 02 | 03 |
| 機(jī)器人負(fù)載 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
| X軸(橫軸)******速度 | 130m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 100m/min | ||
| 承載導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī) | ||
| 控制方式 |
機(jī)器人專用控制器 |
||
全國服務(wù)熱線
CJD 系列采用一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),運(yùn)輸、安裝都極其方便、快捷。該系列機(jī)器人標(biāo)配伺服進(jìn)給料盤,特別適合各類小零件的批量生產(chǎn)。 CJD小型桁架機(jī)器人規(guī)格參數(shù) CJD 01 02 03 機(jī)器人負(fù)載 0
| CJD | 01 | 02 | 03 |
| 機(jī)器人負(fù)載 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
| X軸(橫軸)******速度 | 130m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 100m/min | ||
| 承載導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī) | ||
| 控制方式 |
機(jī)器人專用控制器 |
||